RPO - Rubber Process Oils Process oils for Rubbers, Elastomers and Adhesives
橡胶油(RPO)是理想的中间产品,可优化所需条件。 通过选择正确的加工油,配混机可以在填料充分分散的情况下达到可行的质量。
众所周知,现代橡胶复合工艺要求快速混合、短时间混合,并具有适当的聚合物稠度,以便快速加工。
Ziggurat Oil 的橡胶工艺油的作用是改善硫化的物理性能,降低成品胶料的成本。
橡胶油(RPO)的典型特征
RPO 135 – RPO 145 – RPO 155 – DAE 10 – DAE 11-DAE 40
Specification
试验方法 | 单位 | 结果 | |
100°C时的运动粘度 | ASTM D-7042 | mm2 /s (cSt) | 30-40 |
15.6°C时的密度 | ASTM D-4052 | KG/M3 | 1010 |
闪点 | ASTM D-92 | °C | 230 |
倾点 | ASTM D-97 | °C | Max+36 |
苯胺点 | ASTM D-611 | °C | Max 45 |
VGC(典型) | ASTM D-2501 | – | 0.96 |
试验方法 | 单位 | 结果 | |
100°C时的运动粘度 | ASTM D-7042 | mm2 /s (cSt) | 40-50 |
15.6°C时的密度 | ASTM D-4052 | KG/M3 | 1020 |
闪点 | ASTM D-92 | °C | 240 |
倾点 | ASTM D-97 | °C | Max+27 |
苯胺点 | ASTM D-611 | °C | Max 40 |
VGC(典型) | ASTM D-2501 | – | 0.97 |
试验方法 | 单位 | 结果 | |
100°C时的运动粘度 | ASTM D-7042 | mm2 /s (cSt) | 50-60 |
15.6°C时的密度 | ASTM D-4052 | KG/M3 | 1030 |
闪点 | ASTM D-92 | °C | 240 |
倾点 | ASTM D-97 | °C | Max+36 |
苯胺点 | ASTM D-611 | °C | Max 33 |
VGC(典型) | ASTM D-2501 | – | 0.99 |
特征 | 试验方式
ASTM |
单位 | 结果 |
100°C时的运动粘度 | D-445 | mm2 /s (cSt) | 10 |
闪点 | D-92 | °C | 215 |
倾点 | D-97 | °C | 9 |
比重@15 kg/m3 | D-1298 | kg/m3 | 1000 |
苯胺点 | IP-2 | °C | 35 |
硫含量 | D-2622 | Wt% | 3 |
灰分含量 | D-482 | Wt% | 0.01 |
碳类型分析, %
CA CN CP |
D-3238 | % | 55
1 44 |